Streckenbeschreibung Kieler Förde
0 | Landeshauptstadt Kiel, Hörn – Hafenspitze, l Hauptbahnhof, Jugendherberge Kiel |
0,4 | Hörnbrücke, Dreifeldzugklappbrücke für Fußgänger und Radfahrer. Nicht unter die sich öffnende oder schließende Hörnbrücke fahren. Davor r Germaniahafen, dahinter l Anleger Bahnhofsbrücke Förde-Linie der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel, ! beim An- und Ablegen der Fähren |
0,7 | r Norwegenkai, Fährlinie nach Oslo |
1,1 | l Bollhörnkai und Schwedenkai, Fährlinie nach Göteburg |
1,2 | r bis 2,0 ThyssenKrupp Marine Systems, nicht in die Docks einfahren |
1,6 | l Anleger Seegartenbrücke, Schifffahrtsmuseum |
1,9 | l Ostseekai, Anleger für Kreuzfahrer |
2,1 | l Beginn der Kiellinie, hier die Kieler Rudervereine, »Seeburg«, Restaurant, darin Akademischer Ruderverein Kiel |
2,2 | l Ruder- und Kanuzentrum der Christian-Albrechts-Universität r Arsenal, nicht einfahren |
2,3 | l Schülerbootshaus der Stadt Kiel, r daneben Erster Kieler Ruder-Club von 1862 |
2,4 | l Brücke Leibniz-Institut für Meereswissenschaften der Uni mit Aquarium |
2,5 | l Tonne K5 (grün), r Tonne K6 (rot) – Die Tonnen K5 und K6 bilden die südliche Begrenzung des Fahrwassers nach der Seeschifffahrtstraßenordnung. Die Wasserfläche südlich der Tonnen bis zur Hörnbrücke ist danach ein enges Fahrwasser im Sinne der Regel 9 der Kollisionsverhütungsregeln (KVR). Damit wird den dort manövrierenden großen Fahrzeugen wie Fähren und Kreuzfahrern Vorrang eingeräumt. Fahrzeuge mit weniger als 20 Metern Länge sind dort ausweichpflichtig. |
2,6 | l Rudergesellschaft Germania Kiel von 1882, Kanu-Vereinigung Kiel und Kieler Kanu Klub |
2,8 | l Anleger Reventloubrücke |
3,0 | l Wasserschutzpolizeirevier Kiel |
3,2 | l Bückerbrücke, grüne Tonne K3 |
3,3 | r Mündung → Schwentine in die Kieler Förde |
Weiterfahrt linkes Ufer
|
|
3,5 | l Segelhafen der Olympischen Spiele von 1936 |
4,3 | l Anleger Bellevue |
4,6 | l Seebad Düsternbrook, 1935 erbaut |
5,4 | l Tirpitzmole, Anleger der Gorch Fock, Segelschulschiff der Marine, nicht in den Tirpitzhafen einfahren. Sicherheitsbetonnung beachten. |
5,5 | l Scheermole |
6,5 | Beginn des Vorhafens zu den Schleusen Kiel–Holtenau des → Nord-Ostsse-Kanals. Der Verkehr aus und in die Schleusen hat in jedem Fall Vorfahrt. Umtragen verboten. Das Queren der Kanalzufahrten ist nicht gestattet, außer in Notfällen nach vorheriger Absprache mit dem Schleusenmeister unter 0431 360-3465 |
6,9 | l Kiel–Holtenau, Einfahrt zur Alten Schleuse, WSA Kiel–Holtenau |
7,1 | l bis 9,0 Stickenhörn, Lotsenhafen und Plüschowhafen Sperrgebiet |
9,6 | l Anleger Friedrichsort, dahinter bis Leuchtturm Sperrgebiet |
10,5 | Leuchtturm Friedrichsort |
11,6 | l Anleger Falckenstein, Strand |
14,6 | l Anleger Schilksee |
15,1 | l Ostseebad Schilksee, Olympiahafen, gebaut zu den Olympischen Spielen 1972 |
16,0 | l Ostseebad Strande, Hafen und Anleger |
18,7 | l Leuchturm Bülk, 27 km bis → Eckernförde |
Weiterfahrt rechtes Ufer
|
|
3,5 | r Ostuferhafen, Fähr- und Frachtschifffahrt ins Baltikum und Russland |
4,1 | r ehem. Gemeinschaftskraftwerk Kiel, Sperrgebiet |
4,2 | r Fischzuchtbecken |
4,5 | r Strand |
5,0 | l rote Tonne K4 |
5,5 | r Anleger Mönkeberg, Kiosk, Bootssteg im Hafen oder am Sandstrand ganz links anlegen, ! Schwimmer |
6,3 | r ehem. Anleger Kitzeberg |
6,5 | r Beginn Heikendorfer Bucht, teilweise flache Stellen |
7,6 | r Anleger Möltenort/Heikendorf |
8,3 | r Hafen Heikendorf |
8,9 | r U-Boot-Ehrenmal Möltenort |
9,8 | r Campingplatz Möltenort |
11,9 | r Hafen Laboe |
12,5 | r Laboe, Hafen, Ostseebad mit Meerwasserschwimmhalle, Badestrand |
13,3 | r Marine-Ehrenmal Laboe, herrlicher Ausblick, unterhalb am Wasser U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg. Bei günstigem Wetter weiter außerhalb der Sandbänke fahren, aber nicht in der Fahrrinne des Hauptfahrwassers |
14,7 | Campingplätze Fördeblick und Ostsee-Camp Kliff |
16,3 | r Stein und Wendtorfer Strand, Ufer sehr flach, soweit der Seegang es zuläßt, außerhalb der breiten Sandbank fahren |
20 | r Heidkate, Vermietung Coastal Rowing-Boote |
weRow.com Guide
Streckenkarte
Kieler Förde (pdf, 117 kB)
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!