Streckenbeschreibung
Der Elbe-Lübeck-Kanal wurde 1900 als Neubau des aus dem 14. Jahrhundert erhaltenen Stecknitz-Kanals eingeweiht, der die Verbindung der Stecknitz (Nebenfluß der Trave) und der Delvenau (Nebenfluß der Elbe) über den ural-baltischen Höhenrücken bei Mölln herstellte. Er war der erste Kanal in Deutschland und der erste Binnenschiffahrtsweg zwischen Ostsee und Nordsee. Zur Überwindung des Höhenunterschieds von rund 19 m sind zwei Schleusen zum Aufstieg und fünf Schleusen zum Abstieg von der Scheitelstrecke gebaut.
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe, www.wsa-elbe.wsv.de
Schleusen und Kontaktdaten (Link ELWIS)
Ruderboote werden normalerweise auf dem Elbe-Lübeck-Kanal nicht einzeln geschleust. Um Anmeldung etwa 2 Stunden vorher bei der ersten Schleuse wird gebeten. Die Mitarbeiter der Schleusen kommunizieren dann entsprechend untereinander.
Kanal-Trave
0,0 | Beginn der Kanal-Trave und Beginn der Kilometrierung des Elbe-Lübeck-Kanals |
0,5 | Mündung der Trave in die Kanal-Trave |
0,7 | Eisenbahn-Brücke von Lübeck nach Hamburg, Lüneburg, Schwerin und Rostock |
2,2 | l Abzweig der Lachswehr |
2,6 | l Abzweig des Stadtgrabens. Hansestadt Lübeck (220.000 Einwohner), zahlreiche Sehenswürdigkeiten auf der Altstadt-Insel, die auf Stadtgraben, Stadt-Trave und Kanal-Trave umrudert werden kann. Die Lübecker Altstadt wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Sehenswert sind: Rathaus mit Renaissance-Laube (1570/71), Marienkirche (um 1260–1350) mit der größten mechanischen Orgel der Welt, Dom (1173–1341), Holstentor (1467-78), Burgtor (15. Jh.), Heiligen-Geist-Hospital (13. Jh.), St.-AnnenKloster (16. Jh.), zahlreiche Altstadthäuser, historische Straßen und Gänge. Jugendherbergen: Vor dem Burgtor und Altstadt |
2,7 | Possehl-Brücke |
2,8 | r Bootshaus Lübecker Ruder-Klub, www.luebecker-ruderklub.de und Lübecker Frauen-Ruder-Klub, www.luebecker-frauen-ruderklub.de, Charlottenstraße 33, 23560 Lübeck |
3,1 | l Abzweig der Stadt-Trave aus der Kanal-Trave |
3,3 | l Kaisertor |
3,5 | Mühlen-Brücke |
4,0 | r Bootshaus Lübecker Ruder-Gesellschaft v. 1885 e.V., www.lrg1885.de und Lübecker Frauen-Ruder-Gesellschaft, www.lfrg.de, Hüxtertorallee 4, 23564 Lübeck. Hier stehen Bootswagen zum in die Wakenitz (Düker-Zuleitungskanal, ca. 250 m) zur Verfügung |
4,1 | Rehder-Brücke |
4,2 | r Überlauf der Wakenitz durch den Düker |
4,3 | Hüxtertor-Brücke, danach Beginn des Klughafens (Binnenhafen) |
5,5 | Burgtor-Brücke, l oberhalb der Brücke Burgtor |
5,6 | Hubbrücken: feststehende Fußgänger-Brücke, Straßen-Hub-Brücke, Eisenbahn-Hub-Brücke. Die beiden Hubbrücken werden noch heute mit der seit 1900 nahezu unveränderten Brückenmechanik und -hydraulik bedient. Danach Beginn der Seeschiffahrtsstraße Trave (Seeschiffahrtsstraßenordnung) |
5,7 | Zusammenfluß von Kanal-Trave und Trave |
Elbe-Lübeck-Kanal
0 | Übergang in den Elbe-Lübeck-Kanal |
0,1 | Straßen-Brücke Lübeck-Moisling |
0,7 | Einsenbahn-Brücke Lübeck–Hamburg |
1,5 | Autobahn-Brücke A20 Lübeck–Rostock |
2,2 | r Mündung der Grinau |
3,3 | Wehranlage Büssau |
3,4 | Schleuse Büssau (Telefon 0451 51253 oder 04542 84406–12), Straßen-Brücke |
4,9 | r Kronsforde, Straßen-Brücke |
7,9 | l Krummesse, Straßen-Brücke |
8,5 | Schleuse Krummesse (Telefon 04508 1886 oder 04542 84406–14) |
13,3 | Schleuse Berkenthin (Telefon 04544 1836 oder 04542 84406–16), Straßen-Brücke |
16,5 | Schleuse Behlendorf (Telefon 04544 1804 oder 04542 84406–18) |
19,0 | r Anker, Straßen-Brücke |
20,7 | Donner-Schleuse (Telefon 04543 1431 oder 04542 84406–20) |
23,5 | r Mündung der Steinau |
26,2 | Straßen-Brücke, l Mölln, Bootshaus Möllner Ruder-Club (www.moellner-rc.com) am Ziegelsee, Durchfahrt am Bahndamm zum Stadtsee und Schmalsee. Grab des Till Eulenspiegel an der Kirche |
27,1 | Straßen-Brücke |
31,7 | Eisenbahn-Brücke Grambek (Lübeck-Lüneburg) |
33,4 | l Dorf Grambek |
35,3 | Autobahn-Brücke A 24 (Hamburg-Berlin) |
36,4 | r Güster, Straßen-Brücke |
37,3 | r Einfahrt in Binnensee (ehemalige Kiesgruben) |
43,6 | r Siebeneichen, Seilfähre ! |
45,8 | r stillgelegter Hafen, ehemalige Munitionsfabrik |
47,4 | l Büchen, Straßen-Brücke |
48,3 | Eisenbahn-Brücke Büchen (Hamburg-Berlin) |
48,6 | r Mündung der Steinau |
50,5 | Schleuse Witzeeze (Telefon 04155 5891 oder 04542 84406–24), Straßen-Brücke |
50,8 | r Mündung der Linau |
52,5 | r Dalldorf, Straßen-Brücke |
54,1 | Eisenbahn-Brücke Dalldorf (Lübeck-Lüneburg) |
54,8 | l große Einfahrt (Kiesgrube) |
55,6 | Straßen-Brücke Basedow-Lanze |
58,7 | Straßen-Brücke Buchhorst-Lanze |
59,6 | Straßen-Brücke B5 |
59,7 | Wehranlage Lauenburg, Mündung der Stegnitz, Palmschleuse |
60,2 | Schleuse Lauenburg (Telefon 04153 5973–11), umtragen sehr schwierig, da steile Böschungen |
61,0 | Straßen-Brücke B209 |
61,6 | Mündung in die Elbe bei km 569,2. Lauenburg, am Steilhang gebaut, altertümliche Häuser. Fernsicht über die Elbe nach Niedersachsen; große Elbbrücke, Bootshaus Lauenburger Rudergesellschaft (www.rglauenburg.de) an der Elbe (Stromkilometer 570), Kuhgrund 6, 21481 Lauenburg |
weRow.com Guide
Streckenkarten
Elbe-Lübeck-Kanal von Lübeck bis Lauenburg (pdf, 210 kB)