Internationale Erfolge seit 1993 im Ruderverband Schleswig-Holstein
Jahr | Int. | Ort | Name | Verein | Platz | Boot |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | U23 | Ioannina | Ingmar Guhl | RRC | 2 | BM8+ |
1993 | U23 | Ioannina | Petra Havemann | RRC | 1 | BLW2x |
1993 | JWM | Aarungen | Meike Evers | PRC | 1 | JW4x |
1993 | JWM | Aarungen | Bettina Gau | EKRC | 1 | JW8+ |
1994 | U23 | Paris | Ingmar Guhl | RRC | 1 | BM8+ |
1994 | JWM | München | Ulf-Hendrik Hansen | FRG | 2 | JM1x |
1995 | WM | Tampere | Gaby Schulz | EKRC | 3 | W4- |
1995 | WM | Tampere | Gunda Reimers | RRV | 3 | W4- |
1995 | WM | Tampere | Janet Radünzel | RRV | 3 | W4- |
1995 | JWM | Poznan | Meike Evers | PRC | 1 | JW1x |
1995 | U23 | Gronningen | Heiko Gläser | LRG | 2 | BLM2x |
1996 | JWM | Strathclyde | Frauke Göring | DRC | 1 | JW8+ |
1996 | U23 | Hazewinkel | Heiko Gläser | LRG | 1 | BLM4x |
1996 | OS | Atlanta | Thomas Lange | RRC | 3 | M1x |
1996 | OS | Atlanta | Meike Evers | RRC | 13 | W1x |
1996 | OS | Atlanta | Ingmar Guhl | RRC | Ersatz | Riemen |
1997 | U23 | Mailand | Mira van Daelen | RGG | 3 | BW2x |
1997 | U23 | Mailand | Sonja van Daelen | RGG | 3 | BW2x |
1997 | WM | Aiguebelette | Meike Evers | RRC | 1 | W2x |
1997 | WM | Aiguebelette | Gunda Reimers | RRV | 1 | LW4x |
1997 | WM | Aiguebelette | Jens Burow | RRC | 2 | M4x |
1998 | U23 | Ioannina | Mira van Daelen | RGG | 1 | BW2- |
1998 | U23 | Ioannina | Sonja van Daelen | RGG | 1 | BW2- |
1998 | U23 | Ioannina | Arne Landgraf | RCN | 3 | BM4+ |
1998 | U23 | Ioannina | Jan Landgraf | RCN | 3 | BM4+ |
1998 | WM | Köln | Marco Geisler | RRC | 2 | M4x |
1999 | WM | St. Cathrines | Marco Geisler | RRC | 1 | M4x |
1999 | WM | St. Cathrines | Meike Evers | RRC | 1 | W4x |
1999 | WM | St. Cathrines | Mira van Daelen | RGG | 2 | W4- |
1999 | WM | St. Cathrines | Sonja van Daelen | RGG | 2 | W4- |
2000 | U23 | Kopenhagen | Jörg Lehnigk | RRC | 1 | BLM1x |
2000 | WM | Zagreb | Gunda Reimers | RRV | 3 | LW2- |
2000 | WM | Zagreb | Janet Radünzel | RRV | 3 | LW2- |
2000 | OS | Sydney | Meike Evers | RRC | 1 | W4x |
2000 | OS | Sydney | Marco Geisler | RRC | 3 | M4x |
2000 | OS | Sydney | Jörg Lehnigk | RRC | Ersatz | Skull LG |
2001 | JWM | Duisburg | Martin Lange | RRC | 3 | JM2x |
2001 | U23 | Ottensheim | Jörg Lehnigk | RRC | 1 | BLM2x |
2001 | U23 | Ottensheim | Berit Carow | RCN | 2 | BLW2x |
2001 | WM | Luzern | Janet Radünzel | RRV | 1 | LW2x |
2001 | WM | Luzern | Marco Geisler | RRC | 1 | M4x |
2001 | WM | Luzern | Jörg Lehnigk | RRC | 6 | LM4x |
2002 | U23 | Genua | Jörg Lehnigk | RRC | 1 | BLM1x |
2002 | WM | Sevilla | Marco Geisler | RRC | 1 | M4x |
2002 | WM | Sevilla | Janet Radünzel | RRV | 1 | LW2x |
2002 | WM | Sevilla | Jörg Lehnigk | RRC | 5 | LM4x |
2002 | WUG | Nottingham | Berit Carow | RCN | 1 | LW2x |
2002 | WUG | Nottingham | Arne Simann | RRC | 3 | M8+ |
2003 | WM | Mailand | Marco Geisler | RRC | 1 | M4x |
2003 | WM | Mailand | Jörg Lehnigk | RRC | 3 | LM4x |
2003 | WM | Mailand | Marita Scholz | RRC | 3 | W4x |
2003 | WM | Mailand | Janet Radünzel | RRV | 3 | LW1x |
2003 | WM | Mailand | Berit Carow | RCN | 5 | LW4x |
2004 | WM | Banyoles | Peter Ording | LRG | 1 | LM1x |
2004 | WM | Banyoles | Jörg Lehnigk | RRC | 6 | LM2- |
2004 | OS | Athen | Meike Evers | RRC | 1 | W4x |
2004 | OS | Athen | Marita Scholz | RRC | Ersatz | Riemen |
2004 | OS | Athen | Marco Geisler | RRC | 5 | M4x |
2004 | WUG | Brive la Gaillarde | Berit Carow | RCN | 1 | LW2x |
2004 | WUG | Brive la Gaillarde | Arne Simann | RRC | 7 | M8+ |
2005 | U23 | Amsterdam | Melanie Hansen | DRC | 2 | BW4x |
2005 | U23 | Amsterdam | Daniel Holert | RGG | 4 | BM8+ |
2005 | JWM | Brandenburg | Maximilian Munski | LRG | 1 | JM4+ |
2005 | JWM | Brandenburg | Carsten Matzat | RVK | 1 | JM4+ |
2005 | JWM | Brandenburg | Nils Menke | FRG | 2 | JM8+ |
2005 | JWM | Brandenburg | Thorben Schmiedeberg | LRG | 2 | JM8+ |
2005 | JWM | Brandenburg | Ruben Anemüller | LRG | Ersatz | Riemen |
2005 | WM | Gifu | Marco Geisler | RRC | 6 | M4x |
2005 | WM | Gifu | Jörg Lehnigk | RRC | 6 | LM2x |
2006 | U23 | Hazewinkel | Melanie Hansen | DRC | 2 | BW2x |
2006 | U23 | Hazewinkel | Daniel Holert | RGG | 2 | BM8+ |
2006 | JWM | Amsterdam | Hanno Böhringer | LRG | 3 | JM4+ |
2006 | JWM | Amsterdam | Christoph Matzat | LRG | 3 | JM4+ |
2006 | JWM | Amsterdam | Marvin Buder | LRG | 2 | JM8+ |
2006 | JWM | Amsterdam | Ruben Anemüller | LRG | 2 | JM8+ |
2006 | JWM | Amsterdam | Maximilian Munski | LRG | 2 | JM8+ |
2006 | JWM | Amsterdam | Carsten Matzat | RVK | 2 | JM8+ |
2006 | JWM | Amsterdam | Nils Menke | FRG | 2 | JM8+ |
2006 | JWM | Amsterdam | Lena Möbus | RRG | Ersatz | JW8+ |
2007 | JWM | Peking | Lauritz Schoof | RPRC | 2 | JM4- |
2007 | JWM | Peking | Christopher Schang | GRVE | 2 | JM4- |
2007 | JWM | Peking | Laura Schwensen | RVK | 2 | JW8+ |
2007 | JWM | Peking | Tim Berent | RRC | 3 | JM4+ |
2007 | U23 | Strathclyde | Daniel Holert | RGG | 2 | BM8+ |
2007 | U23 | Strathclyde | Maximilian Munski | LRG | 4 | BM4+ |
2007 | U23 | Strathclyde | Ruben Anemüller | LRG | 2 | BM8+ |
2007 | U23 | Strathclyde | Lena Möbus | RRG | 2 | BW2x |
2007 | EM | Poznan | Lena Möbus | RRG | 3 | W4x |
2007 | WM | München | Jörg Lehnigk | RRC | 8 | LM2x |
2007 | WM | München | Florian Mennigen | RRC | 3 | M4+ |
2008 | JWM | Linz | Lauritz Schoof | RPRC | 1 | JM2x |
2008 | JWM | Linz | Leon Evers | GRVE | 1 | JM8+ |
2008 | JWM | Linz | Lars Hartig | FRG | Ersatz | |
2008 | U23 | Brandenburg | Hannes Heppner | RRC | 3 | BM4+ |
2008 | U23 | Brandenburg | Helke Nieschlag | PRC | 2 | BW1x |
2008 | U23 | Brandenburg | Ruben Anemüller | LRG | 4 | BM2- |
2008 | U23 | Brandenburg | Maximilian Munski | LRG | 4 | BM2- |
2008 | U23 | Brandenburg | Nils Menke | FRG | 1 | BM4- |
2008 | U23 | Brandenburg | Lena Möbus | RRG | 2 | BW4x |
2008 | EM | Shinias-Marathon | Lena Möbus | RRG | 4 | W4x |
2008 | EM | Shinias-Marathon | Ruben Anemüller | LRG | 4 | M8+ |
2008 | EM | Shinias-Marathon | Nils Menke | FRG | 4 | M8+ |
2008 | WM | Linz | Jörg Lehnigk | RRC | 7 | LM1x |
2008 | OS | Peking | Jörg Lehnigk | RRC | 8 | M8+ |
2008 | OS | Peking | Florian Mennigen | RRC | 8 | M8+ |
2009 | JWM | Brive la Gaillarde | Hanno Hageström | LRG | 1 | JM8+ |
2009 | JWM | Brive la Gaillarde | Arne Schwiethal | RRC | 1 | JM8+ |
2009 | JWM | Brive la Gaillarde | Leopold Bertz | RRC | 1 | JM4+ |
2009 | JWM | Brive la Gaillarde | Judith Sievers | RVK | 3 | JW4x |
2009 | JWM | Brive la Gaillarde | Nele Schürmann | RVK | 3 | JW4x |
2009 | JWM | Brive la Gaillarde | Leon Evers | GRVE | 6 | JM4- |
2009 | JWM | Brive la Gaillarde | Eike Kutzki | DRC | 6 | JM4- |
2009 | U23 | Racice | Lauritz Schoof | RPRC | 1 | BM1x |
2009 | U23 | Racice | Lars Hartig | FRG | 1 | BLM2x |
2009 | U23 | Racice | Hannes Heppner | RRC | 2 | BM8+ |
2009 | U23 | Racice | Lena Möbus | RRG | 7 | BW2x |
2009 | WM | Poznan | Florian Mennigen | RRC | 1 | M8+ |
2009 | WM | Poznan | Tim Berent | RRC | 3 | M2+ |
2009 | WM | Poznan | Laura Schwensen | RVK | 4 | W8+ |
2009 | WM | Poznan | Lars Hartig | FRG | 4 | LM2x |
2009 | WM | Poznan | Nils Menke | FRG | 7 | M2- |
2009 | WM | Poznan | Maximilian Munski | LRG | Ersatz | Riemen |
2010 | WUG | Szeged | Claudia Mack | EKRC | 4 | LW2x |
2010 | EUC | Amsterdam | Claudia Mack | EKRC | 1 | LW1x |
2010 | EM | Montemor-o-Velho | Laura Schwensen | RVK | 3 | W8+ |
2010 | EM | Montemor-o-Velho | Lars Hartig | FRG | 1 | LM2x |
2010 | EM | Montemor-o-Velho | Lauritz Schoof | RRV | 4 | M4x |
2010 | EM | Montemor-o-Velho | Florian Mennigen | RRC | 1 | M8+ |
2010 | EM | Montemor-o-Velho | Maximilian Munski | LRG | Ersatz | M8+ |
2010 | U23 | Brest | Lena Möbus | RRG | 1 | BW4x |
2010 | U23 | Brest | Tim Berent | RRC | 2 | BM4+ |
2010 | U23 | Brest | Yannic Corinth | FRG | 3 | BLM2x |
2010 | U23 | Brest | Julius Peschel | GRVE | 1 | BLM4x |
2010 | U23 | Brest | Nils Menke | FRG | 1 | BM8+ |
2010 | U23 | Brest | Ruben Anemüller | LRG | 1 | BM8+ |
2010 | U23 | Brest | Maximilian Munski | FRG | 1 | BM8+ |
2010 | JWM | Racice | Judith Sievers | RVK | 1 | JW1x |
2010 | JWM | Racice | Finn Schröder | LRK | 2 | JM8+ |
2010 | JWM | Racice | Leopold Bertz | RRC | 2 | JM8+ |
2010 | JWM | Racice | Anne Marie Kroll | RRC | 4 | JW4- |
2010 | JWM | Racice | Eike Kutzki | DRC | 4 | JM4- |
2010 | JWM | Racice | Arne Schwiethal | RRC | 4 | JM4- |
2010 | JWM | Racice | Jasper Peschel | GRVE | 7 | JM4+ |
2010 | YOG | Singapur | Judith Sievers | RVK | 1 | JW1x |
2010 | WM | Lake Karapiro | Laura Schwensen | RVK | 7 | W8+ |
2010 | WM | Lake Karapiro | Lars Hartig | FRG | 7 | LM2x |
2010 | WM | Lake Karapiro | Lars Hartig | FRG | 1 | LM4x |
2010 | WM | Lake Karapiro | Lauritz Schoof | RRV | 4 | M4x |
2010 | WM | Lake Karapiro | Maximilian Munski | LRG | 3 | M2+ |
2010 | WM | Lake Karapiro | Florian Mennigen | RRC | 1 | M8+ |
2011 | JWM | Eton | Rona Schulz | EKRC | 1 | JW4x |
2011 | JWM | Eton | Anne Marie Kroll | RRC | 1 | JW4x |
2011 | JWM | Eton | Jakob Kaltenbach | LRG | 3 | JM8+ |
2011 | JWM | Eton | Leopold Bertz | RRC | 3 | JM8+ |
2011 | JWM | Eton | Finn Schröder | LRK | 3 | JM4x |
2011 | JWM | Eton | Gwinyai Machona | LRG | 5 | JM4+ |
2011 | JWM | Eton | Christoph Dühring | LRG | 5 | JM4+ |
2011 | U23 | Amsterdam | Julius Peschel | GRVE | 2 | BLM4x |
2011 | U23 | Amsterdam | Yannic Corinth | FRG | 4 | BLM4- |
2011 | U23 | Amsterdam | Arne Schwiethal | RRC | 4 | BM8+ |
2011 | U23 | Amsterdam | Judith Sievers | RVK | Ersatz | |
2011 | WM | Bled | Laura Schwensen | RVK | 8 | W8+ |
2011 | WM | Bled | Claudia Mack | EKRC | 5 | LW4x |
2011 | WM | Bled | Lauritz Schoof | RRV | 2 | M4x |
2011 | WM | Bled | Maximilian Munski | LRG | 6 | M2- |
2011 | WM | Bled | Florian Mennigen | RRC | 1 | M8+ |
2011 | WM | Bled | Lars Hartig | FRG | 4 | LM2x |
2011 | WM | Bled | Alexander Rolle | RCN | Ersatz | Handicap |
2012 | JWM | Plovdiv | Thomas Matzat | LRG | 2 | JM4+ |
2012 | JWM | Plovdiv | Ole Schwiethal | RRC | 2 | JM4+ |
2012 | JWM | Plovdiv | Marten Backmann | LRG | 2 | JM4+ |
2012 | JWM | Plovdiv | Frederic Aurin | LRG | 2 | JM8+ |
2012 | U23 | Trakai | Judith Sievers | RVK | 2 | BW4x |
2012 | U23 | Trakai | Arne Schwiethal | RRC | 2 | BM8+ |
2012 | U23 | Trakai | Finn Schröder | LRK | 2 | BM8+ |
2012 | U23 | Trakai | Christoph Dühring | LRG | 2 | BM8+ |
2012 | U23 | Trakai | Eike Kutzki | DRC | 6 | BM4+ |
2012 | WM | Plovdiv | Yannic Corinth | FRG | DNS | LM2- |
2012 | WM | Plovdiv | Christoph Dühring | LRG | 5 | M2+ |
2012 | OS | London | Lars Hartig | FRG | 6 | LM2x |
2012 | OS | London | Laura Schwensen | RVK | 7 | W8+ |
2012 | OS | London | Florian Mennigen | RRC | 1 | M8+ |
2012 | OS | London | Lauritz Schoof | RRV | 1 | M4x |
2013 | WM | Chungju | Lauritz Schoof | RRV | 2 | M4x |
2013 | WM | Chungju | Maximilian Munski | LRG | 2 | M8+ |
2013 | WM | Chungju | Lars Hartig | FRG | 5 | LM2x |
2013 | WM | Chungju | Yannic Corinth | FRG | 14 | LM4- |
2013 | U23 | Linz | Anne Marie Kroll | RRC | 3 | BW4x |
2013 | U23 | Linz | Arne Schwiethal | RRC | 6 | BM8+ |
2013 | U23 | Linz | Eike Kutzki | DRC | 6 | BM8+ |
2013 | U23 | Linz | Christoph Dühring | LRG | 6 | BM8+ |
2013 | U23 | Linz | Lisa Peterson | LRG | Ersatz | BWL |
2013 | U23 | Linz | Lynn Jessen | LRG | Ersatz | BWS |
2013 | JWM | Trakai | Charlotte Wesselmann | RKF | 3 | JW4- |
2013 | JWM | Trakai | Max Appel | RRC | 1 | JM4x |
2013 | JWM | Trakai | Larina Hillemann | RGG | 2 | JW4x |
2013 | JWM | Trakai | Anna Calina Schanze | RRC | Ersatz | |
2013 | JWM | Trakai | Sarah Winkelmann | WSV | Ersatz | |
2013 | EM | Sevilla | Lauritz Schoof | RRV | 1 | M4x |
2013 | EM | Sevilla | Maximilian Munski | LRG | 1 | M8+ |
2013 | EM | Sevilla | Lars Hartig | FRG | 13 | LM2x |
2013 | EM | Sevilla | Yannic Corinth | FRG | 7 | LM4- |
2013 | EM | Sevilla | Laura Schwensen | RVK | 2 | W8+ |
2014 | JEM | Hazewinkel | Annemieke Schanze | RRC/SIR | 2 | JW2x |
2014 | JEM | Hazewinkel | Frieda Hämmerling | RGK/SIR | 2 | JW2x |
2014 | JEM | Hazewinkel | Anna Calina Schanze | RRC/SIR | 3 | JW2- |
2014 | EM | Belgrad | Lars Hartig | FRG | 2 | LM2x |
2014 | EM | Belgrad | Laura Schwensen | RVK | 3 | W8+ |
2014 | EM | Belgrad | Maximilian Munski | LRG | 5 | M4- |
2014 | U23 | Varese | Ole Schwiethal | LRG | 7 | BM4+ |
2014 | U23 | Varese | Finn Schröder | LRK | 4 | BM8+ |
2014 | U23 | Varese | Eike Kutzki | DRC | 4 | BM8+ |
2014 | U23 | Varese | Arne Schwiethal | RRC | 4 | BM8+ |
2014 | U23 | Varese | Marten Backmann | LRG | Ersatz | |
2014 | U23 | Varese | Lisa Peterson | LFRG | Ersatz | |
2014 | U23 | Varese | Gregory Schaltegger | RRC | Ersatz | |
2014 | JWM | Hamburg | Larina Hillemann | RGG/SIR | 1 | JW8+ |
2014 | JWM | Hamburg | Anna Calina Schanze | RRC/SIR | 1 | JW8+ |
2014 | JWM | Hamburg | Annemieke Schanze | RRC/SIR | 2 | JW4x |
2014 | JWM | Hamburg | Frieda Hämmerling | RGK/SIR | 2 | JW4x |
2014 | WM | Amsterdam | Lars Hartig | FRG | 2 | LM1x |
2014 | WM | Amsterdam | Laura Schwensen | RVK | 8 | W8+ |
2014 | WM | Amsterdam | Maximilian Munski | LRG | 8 | M4- |
2015 | JEM | Racice | Annemieke Schanze | RRC/SIR | 1 | JW2x |
2015 | JEM | Racice | Frieda Hämmerling | RGK/SIR | 1 | JW2x |
2015 | EM | Poznan | Lars Hartig | FRG | 13 | M1x |
2015 | EM | Poznan | Maximilian Munski | LRG | 1 | M8+ |
2015 | EM | Poznan | Laura Schwensen | RVK | 4 | W8+ |
2015 | U23 | Plovdiv | Larina Hillemann | LRG | 4 | BW8+ |
2015 | JWM | Rio de Janeiro | Annemieke Schanze | RRC/SIR | 1 | JW2x |
2015 | JWM | Rio de Janeiro | Frieda Hämmerling | RGK/SIR | 1 | JW2x |
2015 | JWM | Rio de Janeiro | Katharina Börms | LFRK | 1 | JW4x |
2015 | JWM | Rio de Janeiro | Paula Vosgerau | LRG/SIR | 2 | JW4- |
2015 | JWM | Rio de Janeiro | Marieluise Witting | RRC/SIR | 1 | JW8+ |
2015 | JWM | Rio de Janeiro | Jan Ole Muchow | LRG/SIR | 1 | JM4+ |
2015 | JWM | Rio de Janeiro | Lars Höpken | LRG | 3 | JM8+ |
2015 | WM | Aiguebelette | Laura Schwensen | RVK | 10 | W8+ |
2015 | WM | Aiguebelette | Maximilian Munski | LRG | 2 | M8+ |
2015 | WM | Aiguebelette | Lauritz Schoof | RRV | 1 | M4x |
2015 | WM | Aiguebelette | Lars Hartig | FRG | 14 | M1x |
2016 | EM | Brandenburg | Lauritz Schoof | RRV | 4 | M4x |
2016 | EM | Brandenburg | Maximilian Munski | LRG | 1 | M8+ |
2016 | EM | Brandenburg | Larina Hillemann | LRG | 5 | W8+ |
2016 | EM | Brandenburg | Lars Hartig | FRG | Ersatz | |
2016 | JEM | Trakai | Paula Vosgerau | LRG | 1 | JW4+ |
2016 | JEM | Trakai | Marieluise Witting | RRC | 1 | JW8+ |
2016 | JEM | Trakai | Klara Grube | LRG | 1 | JW8+ |
2016 | OS | Rio de Janeiro | Lauritz Schoof | RRV | 1 | M4x |
2016 | OS | Rio de Janeiro | Maximilian Munski | LRG | 2 | M8+ |
2016 | U23 | Rotterdam | Frieda Hämmerling | RGK | 5 | BW2x |
2016 | U23 | Rotterdam | Annemieke Schanze | RRC | 5 | BW4- |
2016 | U23 | Rotterdam | Joans Weller | RRC | 2 | BLM4x |
2016 | U23 | Rotterdam | Timm Krauss | LRG | 8 | BM4+ |
2016 | U23 | Rotterdam | Larina Hillemann | LRG | 6 | BW8+ |
2016 | JWM | Rotterdam | Marieluise Witting | RRC | 2 | JW8+ |
2016 | JWM | Rotterdam | Klara Grube | LRG | 2 | JW8+ |
2016 | JWM | Rotterdam | Paula Vosgerau | LRG | 6 | JW4x |
2017 | JEM | Krefeld | Christian Wulff | FRG | 3 | JM8+ |
2017 | EM | Racice | Frieda Hämmerling | RGK | 1 | W4x |
2017 | U23 | Plovdiv | Larina Hillemann | LRG | 4 | BW8+ |
2017 | U23 | Plovdiv | Annemieke Schanze | RRC | 3 | BW4- |
2017 | U23 | Plovdiv | Anna Calina Schanze | RRC | 3 | BW4- |
2017 | U23 | Plovdiv | Christian von Warburg | LRG | Ersatz | |
2017 | U23 | Plovdiv | Charlotte Wesselmann | RKF | BW2- | |
2017 | JWM | Trakai | Katharina Stamer | LRG | 2 | JW8+ |
2017 | JWM | Trakai | Emma Appel | RRC | Ersatz | |
2017 | U23EM | Kruszwica | Christian von Warburg | LRG | 7 | BM4x |
2017 | WM | Sarasota | Frieda Hämmerling | RGK | 4 | W4x |
2017 | WM | Sarasota | Finn Schröder | LRG | 3 | M2+ |
2018 | U23 | Poznan | Marieluise Witting | RRC | 11 | BW4- |
2018 | U23 | Poznan | Larina Hillemann | LRG | 4 | BM4+ |
2018 | U23 | Poznan | Melvin Müller-Ruchholtz | EKRC | 7 | BLM4x |
2018 | JWM | Racice | Alissa Buhrmann | GRVE | 5 | JW4+ |
2018 | JWM | Racice | Svea Pichner | LFRG | 5 | JW4+ |
2018 | WM | Plovdiv | Lars Hartig | FRG | 5 | M2x |
2018 | WM | Plovdiv | Frieda Hämmerling | RGK | 2 | W4x |
2019 | EM | Luzern | Lars Hartig | FRG | 5 | M4x |
2019 | EM | Luzern | Frieda Hämmerling | RGK | 1 | W4x |
2019 | JWM | Tokio | Judith Guhse | RRV | 4 | JW2x |
2019 | JWM | Tokio | Svea Pichner | LFRG | 2 | JW8+ |
2019 | JWM | Tokio | Janne-Marit Börger | RRC | 2 | JW8+ |
2019 | U23 | Sarasota | Marieluise Witting | RRC | 11 | BW4- |
2019 | U23 | Sarasota | Melvin Müller-Ruchholtz | EKRC | 5 | BLM4x |
2019 | U23 | Sarasota | Hanna Winter | LRG | 5 | BW8+ |
2019 | WM | Linz | Anna Calina Schanze | RRC | 15 | W2- |
2019 | WM | Linz | Frieda Hämmerling | RGK | 4 | W4x |
2019 | WM | Linz | Larina Hillemann | LRG | 10 | W8+ |
2019 | WM | Linz | Charlotte Wesselmann | RKF | 10 | W8+ |
2020 | EM | Poznan | Frieda Hämmerling | RGK | 2 | W4x |
2020 | EM | Poznan | Larina Hillemann | LRG | 2 | W8+ |
2020 | U23EM | Duisburg | Melvin Müller-Ruchholtz | EKRC | 2 | BLM2x |
2021 | EM | Varese | Frieda Hämmerling | RGK | 3 | W4x |
2021 | EM | Varese | Larina Hillemann | LRG | 5 | W8+ |
2021 | U23 | Racice | Melvin Müller-Ruchholtz | EKRC | 1 | BLM2x |
2021 | U23 | Racice | Judith Guhse | RRV | 2 | BW2x |
2021 | U23 | Racice | Alissa Buhrmann | LRG | 3 | BW8+ |
2021 | U23 | Racice | Hanna Winter | LRG | 5 | BW4- |
2021 | OS | Tokio | Frieda Hämmerling | RGK | 5 | W4x |
2022 | EM | Bled | Larina Hillemann | LRG | 4 | W8+ |
2022 | JWM | Varese | Leonhard Tanneberg | LRK/SIR | 4 | JM4x |
2021 | U23EM | Kruszwica | Finja Rothhardt | EKRC | 2 | BLW4x |
2022 | U23 | Varese | Finja Rothhardt | EKRC | 2 | BLW4x |
2023 | U23 | Plovdiv | Finja Rothhardt | EKRC | 4 | BLW2x |
2021 | U23EM | Kruszwica | Oskar Kroglowski | EKRC | 1 | BLM4x |
2023 | U23 | Plovdiv | Oskar Kroglowski | EKRC | 2 | BLM4x |
2023 | U23 | Plovdiv | Judith Guhse | RRV | 4 | BW4x |
2023 | JWM | Paris | Alina Krüger | RVK | 2 | JW8+ |
2023 | JWM | Paris | Kjell Richter | RVK | 1 | JM4x |
2023 | JWM | Paris | Oscar Krause | RRC/SIR | 1 | JM4x |
2023 | WUG | Chengdu | Alissa Buhrmann | LRG | 3 | W2– |
2024 | JWM | St. Catharines | Emma Lange-Franzen | DRC/SIR | 5 | JW2x |
2024 | JWM | St. Catharines | Oscar Krause | RRC/SIR | 1 | JM4x |
2024 | U23 | St. Catharines | Oskar Kroglowski | EKRC | 6 | BLM2x |
Internationale Wettkämpfe
- OS = Olympische Spiele
- WM = Weltmeisterschaft
- U23 = U23-Weltmeisterschaft, früher Nations Cup
- JWM = Junioren-Weltmeisterschaft
- EM = Europameisterschaft (seit 2007)
- U23EM = U23-Europameisterschaft (seit 2017)
- JEM = Junioren-Europameisterschaft (seit 2011)
- WUG = FISU World University Games, Weltmeisterschaft der Studierenden
- EUC = Europäische Hochschulmeisterschaft
- YOG = Olympische Jugendspiele
Vereine
- DRC = Domschulruderclub Schleswig
- EKRC = Erster Kieler Ruder-Club
- FRG = Friedrichstädter Rudergesellschaft
- GRVE = Germania Ruderverein Eutin
- LRG = Lübecker Ruder-Gesellschaft
- PRC = Preetzer Ruderclub
- RCN = Ruder-Club Neumünster
- RGG = Rudergruppe Geesthacht
- RGK = Rudergesellschaft Germania Kiel
- RPRC = Rendsburger Primaner Ruderclub
- RRC = Ratzeburger Ruderclub
- RRG = Reinfelder Rudergemeinschaft
- RRV = Rendsburger Ruderverein
- RVK = Rudervereinigung Kappeln
- SIR = Sportinternat Ratzeburg
- WSV = Wassersportverein Belau
Bootsklassen
siehe Seite Boote