Dokumente: RVSH, SHRJ, Regatta und Sicherheit
Regatten und Veranstaltungen 2024
A = Ausschreibung, M = Meldeergebnis, E = Ergebnis
27.–28.04. | E | 94. Lübecker Ruder-Regatta (pdf) |
01.–02.06. | E | Internationale 65. Ratzeburger Ruderregatta (pdf) |
06.10. | E | Friedrichstädter Ruderregatta (pdf) |
10.11. | E | Langstrecke Mölln (pdf) |
Regatten und Veranstaltungen 2023
A = Ausschreibung, M = Meldeergebnis, E = Ergebnis
14.01. | E | 21. Norddeutsche Meisterschaften, Rendsburg (pdf) |
29.–30.04. | E | 93.LübeckRegatta (pdf) |
03.–04.06. | E | Internationale 64. Ratzeburger Ruderregatta (pdf) |
06.06. | E | Jtf0 Landesfinale Rudern Schleswig-Holstein (pdf) |
Regatten und Veranstaltungen 2022
A = Ausschreibung, M = Meldeergebnis, E = Ergebnis
30.04.–01.05. | E | Regatta Lübeck (pdf) |
04.06.–05.06. | E | Internationale 63. Regatta Ratzeburg (pdf) |
08.06. | E | Jtf0 Landesfinale Rudern Schleswig-Holstein Ratzeburg (pdf) |
11.06.–12.06. | E | Regatta Hadersleben (pdf) |
27.08. | E | Regatta Bad Segeberg (pdf) |
03.10. | E | Regatta Freidrichstadt mit Sprint-LM (pdf) |
13.11. | E | Langstrecke Mölln (pdf) |
Ruderverband Schleswig-Holstein
Schleswig-Holsteinische Ruderjugend
weitere Dokumente, u.a. Sicherheit, Gewässer
DRV-Sicherheitsrichtlinie 2014 | |
DRV-Unfallmeldebogen 2014 | |
DRV-Musterruderordnung 2014 | |
Wörterbuch Englisch–Deutsch und Deutsch–Englisch von Florian Caspari 2003 | |
Lernen am anderen Ort, Ministerium für Bildung des Landes Schleswig-Holstein 2008 | |
Sicherheits-Regeln … für das Rudern als schulische Veranstaltung 2013 | |
Hinweise und Ratschläge der FISA für sicheres Rudern 2013 |